乐球直播体育免费直播
克拉伊纳
BelaKrajina
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克拉伊纳(英文名:BelaKrajina,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克拉伊纳的市值为:0,克拉伊纳共有球员42人,外籍球员15人,我们将为你实时更新克拉伊纳赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 热刺 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 伯恩利 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 西汉姆联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 伯恩利 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 伯恩利 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 伯恩利 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 布莱顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩利 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 伯恩利 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-11 水晶宫 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 埃弗顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 富勒姆 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-11 伯恩利 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 利兹联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 热刺 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 曼联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-09-13 伯恩利 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 伯恩利 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-10-25 狼队 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 西汉姆联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 布伦特福德 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-03 伯恩利 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-06 纽卡斯尔联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-13 伯恩利 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 伯恩利 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-30 伯恩利 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-01-03 布莱顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-07 伯恩利 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-17 利物浦 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-01-24 伯恩利 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 伯恩利 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-11 水晶宫 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 伯恩利 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-04 埃弗顿 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 富勒姆 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-11 伯恩利 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 利兹联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 伯恩利 0:0 狼队 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乌罗斯·乔塔诺维奇 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 杰尼·斯图凯利 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
3 马蒂奇·萨塞克 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
4 贾尼·克拉里 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 米塔·祖格利 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
6 德里顿·鲁斯泰米 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 洛克·格雷戈尔契奇 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 维徳·扎格尔 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 丹尼斯·迪迪克 1999-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
10 丹尼斯·卡斯特里奇 1998-01-21 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 马可·扎加尔 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 丹尼斯·德尔韦塞维奇 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 塔德·弗斯卡伊 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 达扬·斯普迪奇 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 伊兹多尔·科迪奇 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 Marko·Zagar 1981-08-01 181 75 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 Mario·Drinic 1985-09-07 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 Denis·Dervisevic 1987-02-04 171 69 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 Tadej·Vrscaj 1981-08-24 181 73 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 艾维斯·萨里奇 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
21 达沃·巴尔奇纳 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
22 贾卡·珀帕 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
23 米哈·雅科菲奇 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
24 马蒂奇·纳戈德 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 安泽·德克莱瓦 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 扬·维迪奇 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 尤里·西科尼亚 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 维托·利卡维奇 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 齐加·布塔拉 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 爱丁·泽莫克 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 Darjan·Spudic 1993-07-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Izidor·Kordic 1993-03-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Uros·Jotanovic 1992-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 Jernej·Stukelj 1993-11-05 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 Matic·Sasek 1994-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
36 Jani·Kralj 1991-09-15 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 Mitja·Zugelj 1993-04-16 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 Driton·Rustemi 1992-08-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 Rok·Gregorcic 1994-02-04 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
40 菲利普·西沃尼奇 2001-08-09 184 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
41 Vid·Zagar 1995-05-29 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 Matic·Nagode 1994-08-03 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 Anze·Dekleva 1994-10-20 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 Jan·Vidic 1995-06-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 Jure·Sikonja 1992-08-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 Vito·Likavec 1994-01-26 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 Ziga·Butala 1996-05-23 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 Edin·Dzemic 1996-02-05 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 Davor·Brcina 1987-11-25 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 Jaka·Perpar 1993-05-29 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 Elvis·Saric 1991-07-01 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
52 Miha·Jakofcic 1995-10-17 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1991-08-28 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 2001-05-03 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2020-08-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-01 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-14 丹尼斯·迪迪克 科尔卡
科尔卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队